프로그램 | 구분 | 개인 | 단체 | 할인 |
---|---|---|---|---|
가상별자리 | 일반 | 3,000원 | 2,000원 | 2,000원 |
청소년 | 2,000원 | 1,500원 | 1,500원 | |
어린이 | 1,500원 | 1,300원 | 1,250원 | |
만6세 이하 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | |
야간천체관측 | 일반 | 4,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
청소년 | 3,000원 | 2,500원 | 2,500원 | |
어린이 | 2,500원 | 2,300원 | 2,250원 | |
만6세 이하 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 | |
망원경 조작 | 일반 | 8,000원 | 7,000원 | 7,000원 |
청소년 | 7,000원 | 6,500원 | 6,500원 | |
어린이 | 6,500원 | 6,300원 | 6,250원 |
< 이용료할인 >
1.65세 이상 성인
2.국가유공자
3.참전유공자
4.장애인복지법에 따른 장애인
5.국민기초생활보장 수급자
6.한부모가족
7.장기 기증자 및 장기기증 등록자
8.다문화가족에 속하는 자
9.다자녀가정
10.그린카드를 소지한 자
* 위 할인대상자는 증빙서류를 제시 하셔야만 할인이 가능합니다.